Pacote Portugal · dados oficiais
Índices de revisão de preços (IMPIC)
Recolhidos automaticamente dos avisos do IMPIC no Diário da República. Cada valor guarda o aviso de origem; correções e republicações ficam no histórico. Avisos que não passam na validação não são gravados.
Estado
Materiais e equipamentos atéago/2026
Mão de obra atéjun/2026
Avisos lidos91
Avisos por rever36
Última verificação19/11/2026, 07:09:49
Avisos
| Publicação | Aviso | Meses | Estado |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 28401/2026/2 | ago/2026 | Lido |
| 2026-09-22 | 23302/2026/2 | jul/2026 | Lido |
| 2026-08-19 | 20553/2026/2 | abr/2026, mai/2026, jun/2026 | Lido |
| 2026-07-20 | 17910/2026/2 | mai/2026 | Lido |
| 2026-06-15 | 14584/2026/2 | abr/2026 | Lido |
| 2026-05-12 | 10819/2026/2 | jan/2026, fev/2026, mar/2026 | Lido |
| 2026-04-24 | 9335/2026/2 | fev/2026 | Lido |
| 2026-03-30 | 7068/2026/2 | jan/2026 | Lido |
| 2026-02-27 | 4290/2026/2 | out/2025, nov/2025, dez/2025 | Lido |
| 2026-02-11 | 2892/2026/2 | nov/2025 | Lido |
| 2025-12-23 | 31184/2025/2 | out/2025 | Lido |
| 2025-12-09 | 29929/2025/2 | jul/2025, ago/2025, set/2025 | Lido |
| 2025-12-03 | 29599/2025/2 | jul/2025, ago/2025, set/2025 | Lido |
| 2025-11-10 | 27935/2025/2 | ago/2025 | Lido |
| 2025-10-16 | 25838/2025/2 | jul/2025 | Lido |
| 2025-08-27 | 21304/2025/2 | abr/2025, mai/2025, jun/2025 | Lido |
| 2025-08-20 | 20781/2025/2 | abr/2025, mai/2025, jun/2025 | Lido |
| 2025-07-14 | 17229/2025/2 | mai/2025 | Lido |
| 2025-07-01 | 16128/2025/2 | abr/2025 | Lido |
| 2025-05-19 | 12720/2025/2 | jan/2025, fev/2025, mar/2025 | Lido |
| 2025-04-14 | 10008/2025/2 | fev/2025 | Lido |
| 2025-03-13 | 6816/2025/2 | jan/2025 | Lido |
| 2025-02-20 | 4810/2025/2 | out/2024, nov/2024, dez/2024 | Lido |
| 2025-02-13 | 4270/2025/2 | out/2024, nov/2024, dez/2024 | Lido |
| 2025-02-04 | 3234/2025/2 | nov/2024 | Lido |
| 2024-12-09 | 27562/2024/2 | out/2024 | Lido |
| 2024-11-08 | 24907/2024/2 | jul/2024, ago/2024, set/2024 | Lido |
| 2024-10-18 | 23117/2024/2 | ago/2024 | Lido |
| 2024-09-27 | 21455/2024/2 | jul/2024 | Lido |
| 2024-08-21 | 18095/2024/2 | abr/2024, mai/2024, jun/2024 | Lido |
| 2024-08-20 | 17888/2024/2 | mai/2024 | Lido |
| 2024-07-25 | 15455/2024/2 | jan/2024, fev/2024, mar/2024 | Lido |
| 2024-07-25 | 15456/2024/2 | abr/2024 | Lido |
| 2024-06-03 | 11635/2024/2 | fev/2024 | Lido |
| 2024-05-24 | 11153/2024/2 | out/2023, nov/2023, dez/2023 | Lido |
| 2024-05-24 | 11154/2024/2 | jan/2024 | Lido |
| 2024-02-26 | 4449/2024 | nov/2023 | Lido |
| 2024-02-12 | 3485/2024 | out/2023 | Lido |
| 2023-12-21 | 24847/2023 | jul/2023, ago/2023, set/2023 | Lido |
| 2023-11-24 | 22775/2023 | ago/2023 | Lido |
| 2023-10-24 | 20307/2023 | jul/2023 | Lido |
| 2023-09-20 | 18101/2023 | abr/2023, mai/2023, jun/2023 | Lido |
| 2023-08-28 | 16142/2023 | mai/2023 | Lido |
| 2023-07-24 | 13978/2023 | abr/2023 | Lido |
| 2023-06-27 | 12118/2023 | jan/2023, fev/2023, mar/2023 | Lido |
| 2023-05-23 | 9969/2023 | fev/2023 | Lido |
| 2023-04-10 | 7264/2023 | jan/2023 | Lido |
| 2023-03-21 | 5938/2023 | out/2022, nov/2022, dez/2022 | Lido |
| 2023-02-13 | 2919/2023 | nov/2022 | Lido |
| 2023-01-13 | 864/2023 | out/2022 | Lido |
| 2022-12-05 | 23096/2022 | jul/2022, ago/2022, set/2022 | Por rever |
| 2022-11-14 | 21597/2022 | ago/2022 | Lido |
| 2022-10-18 | 19836/2022 | jul/2022 | Lido |
| 2022-09-02 | 17216/2022 | abr/2022, mai/2022, jun/2022 | Lido |
| 2022-08-19 | 16371/2022 | mai/2022 | Lido |
| 2022-07-29 | 14920/2022 | abr/2022 | Lido |
| 2022-06-03 | 11325/2022 | jan/2022, fev/2022, mar/2022 | Lido |
| 2022-03-22 | 5953/2022 | out/2021, nov/2021, dez/2021 | Lido |
| 2022-01-12 | 678/2022 | jul/2021, ago/2021, set/2021 | Lido |
| 2021-11-22 | 21925/2021 | abr/2021, mai/2021, jun/2021 | Lido |
| 2021-08-16 | 15207/2021 | jan/2021, fev/2021, mar/2021 | Lido |
| 2021-05-21 | 9679/2021 | out/2020, nov/2020, dez/2020 | Lido |
| 2021-05-06 | 8373/2021 | abr/2020, mai/2020, jun/2020 | Lido |
| 2021-05-05 | 8298/2021 | out/2019, nov/2019, dez/2019 | Lido |
| 2021-05-04 | 8248/2021 | jul/2020, ago/2020, set/2020 | Lido |
| 2020-11-27 | 19530/2020 | jan/2020, fev/2020, mar/2020 | Lido |
| 2020-07-24 | 10864/2020 | out/2019, nov/2019, dez/2019 | Lido |
| 2020-04-15 | 6276/2020 | jul/2019, ago/2019, set/2019 | Lido |
| 2020-04-15 | 6275/2020 | abr/2016, mai/2016, jun/2016, jul/2016, ago/2016, set/2016 | Lido |
| 2020-04-15 | 6274/2020 | abr/2019, mai/2019, jun/2019 | Lido |
| 2020-01-14 | 612/2020 | abr/2019, mai/2019, jun/2019 | Lido |
| 2019-10-09 | 15993/2019 | jan/2019, fev/2019, mar/2019 | Lido |
| 2019-10-09 | 15992/2019 | jan/2018, fev/2018, mar/2018 | Lido |
| 2019-06-17 | 10134/2019 | out/2018, nov/2018, dez/2018 | Por rever |
| 2019-03-22 | 5076/2019 | jul/2018, ago/2018, set/2018 | Por rever |
| 2019-01-07 | 311/2019 | jan/2018, fev/2018, mar/2018, abr/2018, mai/2018, jun/2018 | Lido |
| 2019-01-07 | 310/2019 | jan/2018, fev/2018, mar/2018, abr/2018, mai/2018, jun/2018 | Por rever |
| 2018-08-23 | 12034/2018 | out/2017, nov/2017, dez/2017 | Lido |
| 2018-08-20 | 11698/2018 | abr/2017, mai/2017, jun/2017, jul/2017, ago/2017, set/2017 | Lido |
| 2018-08-20 | 11697/2018 | abr/2017, mai/2017, jun/2017, jul/2017, ago/2017, set/2017 | Lido |
| 2018-05-17 | 6575/2018 | jan/2017, fev/2017, mar/2017, abr/2017, mai/2017, jun/2017 | Lido |
| 2018-05-17 | 6576/2018 | jan/2017, fev/2017, mar/2017, abr/2017, mai/2017, jun/2017 | Lido |
| 2018-04-04 | 4392/2018 | jul/2017, ago/2017, set/2017 | Por rever |
| 2018-03-22 | 3801/2018 | out/2016, nov/2016, dez/2016, jan/2017, fev/2017, mar/2017, abr/2017, mai/2017, jun/2017 | Lido |
| 2018-03-22 | 3800/2018 | out/2016, nov/2016, dez/2016, abr/2017, mai/2017, jun/2017 | Por rever |
| 2018-03-22 | 3802/2018 | out/2016, nov/2016, dez/2016, jan/2017, fev/2017, mar/2017 | Lido |
| 2017-08-22 | 9637/2017 | jul/2016, ago/2016, set/2016, out/2016, nov/2016, dez/2016 | Por rever |
| 2017-08-22 | 9636/2017 | jul/2016, ago/2016, set/2016, out/2016, nov/2016, dez/2016 | Por rever |
| 2017-06-21 | 6876/2017 | abr/2016, mai/2016, jun/2016 | Por rever |
| 2016-11-10 | 13873/2016 | jan/2016, fev/2016, mar/2016 | Por rever |
| 2016-08-26 | 10678/2016 | out/2015, nov/2015, dez/2015 | Por rever |
| 2016-05-20 | 6378/2016 | jul/2015, ago/2015, set/2015 | Lido |
| 2015-12-21 | 14869/2015 | abr/2015, mai/2015, jun/2015 | Lido |
| 2015-08-12 | 8852/2015 | jan/2015, fev/2015, mar/2015 | Lido |
| 2015-05-22 | 5586/2015 | out/2014, nov/2014, dez/2014 | Por rever |
| 2015-03-20 | 2980/2015 | jul/2014, ago/2014, set/2014 | Lido |
| 2015-01-02 | 3/2015 | abr/2014, mai/2014, jun/2014 | Por rever |
| 2014-10-13 | 11343/2014 | jan/2014, fev/2014, mar/2014 | Por rever |
| 2014-06-05 | 6819/2014 | out/2013, nov/2013, dez/2013 | Por rever |
| 2014-01-28 | 1159/2014 | jul/2013, ago/2013, set/2013 | Por rever |
| 2013-11-22 | 14384/2013 | abr/2013, mai/2013, jun/2013 | Por rever |
| 2013-09-12 | 11432/2013 | jan/2013, fev/2013, mar/2013 | Por rever |
| 2013-04-22 | 5369/2013 | out/2012, nov/2012, dez/2012 | Por rever |
| 2013-01-24 | 1142/2013 | jul/2012, ago/2012, set/2012 | Por rever |
| 2012-10-22 | 14013/2012 | abr/2012, mai/2012, jun/2012 | Por rever |
| 2012-08-01 | 10322/2012 | jan/2012, fev/2012, mar/2012 | Por rever |
| 2012-04-20 | 5680/2012 | out/2011, nov/2011, dez/2011 | Lido |
| 2012-04-20 | 5681/2012 | jul/2011, ago/2011, set/2011 | Por rever |
| 2011-12-23 | 24523/2011 | abr/2011, mai/2011, jun/2011 | Por rever |
| 2011-09-30 | 19529/2011 | jan/2011, fev/2011, mar/2011 | Lido |
| 2011-03-21 | 7157/2011 | out/2010, nov/2010, dez/2010 | Por rever |
| 2011-01-27 | 2849/2011 | jul/2010, ago/2010, set/2010 | Por rever |
| 2010-12-17 | 26460/2010 | abr/2010, mai/2010, jun/2010 | Por rever |
| 2010-08-09 | 15829/2010 | jan/2010, fev/2010, mar/2010 | Por rever |
| 2010-06-02 | 10996/2010 | out/2009, nov/2009, dez/2009 | Lido |
| 2010-02-22 | 3702/2010 | jul/2009, ago/2009, set/2009 | Por rever |
| 2009-10-26 | 18942/2009 | abr/2009, mai/2009, jun/2009 | Por rever |
| 2009-07-24 | 13094/2009 | jan/2009, fev/2009, mar/2009 | Por rever |
| 2009-04-08 | 7733/2009 | out/2008, nov/2008, dez/2008 | Por rever |
| 2009-01-30 | 2704/2009 | jul/2008, ago/2008, set/2008 | Por rever |
| 2008-10-16 | 25086/2008 | abr/2008, mai/2008, jun/2008 | Lido |
| 2008-07-14 | 19999/2008 | jan/2008, fev/2008, mar/2008 | Por rever |
| 2008-04-29 | 13293/2008 | out/2007, nov/2007, dez/2007 | Lido |
| 2008-04-08 | 10853/2008 | jul/2007, ago/2007, set/2007 | Lido |
| 2008-01-03 | 92/2008 | abr/2007, mai/2007, jun/2007 | Lido |
| 2007-09-11 | 17059/2007 | jan/2007, fev/2007, mar/2007 | Por rever |
| 2007-02-05 | 1735/2007 | jun/2006, jul/2006, ago/2006, set/2006 | Por rever |
